Here's the roster I inherited with last season's numbers
| Hitter | R | HR | RBI | SB | AVG |
|---|
| Bobby Abreu (OF) | 100 | 20 | 100 | 22 | .296 |
| Adam Dunn (1B, OF) | 19 | 40 | 100 | 2 | .236 |
| Jermaine Dye (OF) | 96 | 34 | 96 | 3 | .292 |
| Prince Fielder (1B) | 86 | 34 | 102 | 3 | .276 | |
| Travis Hafner (Util) | 21 | 5 | 24 | 1 | .197 |
| Bill Hall (3B) | 50 | 15 | 55 | 5 | .225 |
| Josh Hamilton (OF) | 98 | 32 | 130 | 9 | .304 |
| JJ Hardy (SS) | 78 | 24 | 74 | 2 | .283 |
| Jeff Kent (2B) | 42 | 12 | 59 | 0 | .280 |
| Mike Lowell (3B) | 58 | 17 | 73 | 2 | .274 |
| Joe Mauer (C) | 98 | 9 | 85 | 1 | .328 |
| Brandon Phillips (2B) | 80 | 21 | 78 | 23 | .261 |
| Ivan Rodriguez (C) | 44 | 7 | 35 | 10 | .276 |
| Troy Tulowitzki (SS) | 48 | 8 | 46 | 1 | .263 |
| Justin Upton (OF) | 52 | 15 | 42 | 1 | .250 |
| Pitcher | W | SV | K | ERA | WHIP |
|---|
| Johnny Cueto (SP) | 9 | 0 | 158 | 4.81 | 1.41 |
| Jeff Francis (SP) | 4 | 0 | 94 | 5.01 | 1.28 |
| Zack Greinke (SP) | 13 | 0 | 183 | 3.47 | 1.28 |
| Felix Hernandez (SP) | 9 | 0 | 175 | 3.45 | 1.39 |
| Mariano Rivera (RP) | 6 | 39 | 77 | 1.40 | 0.67 |
| Billy Wagner (RP) | 0 | 27 | 52 | 2.30 | 0.89 |
| Dontrelle Willis (SP) | 0 | 0 | 18 | 9.38 | 2.21 |
| Carlos Zambrano (SP) | 14 | 0 | 130 | 3.91 | 1.29 |
No comments:
Post a Comment